代碼 | 名稱 | 收盤價(元) | 月跌幅(%) | 年漲跌幅(%) | 總市值 | 所屬行業 |
600157 | 8.160 | -0.3065 | -0.1053 | 1442328.5765 | 石油制品業 | |
000995 | 8.180 | -0.2846 | -0.2008 | 145119.7440 | 酒精及飲料酒制造業 | |
000520 | 2.390 | -0.2823 | -0.2392 | 161258.6304 | 內河、內湖運輸業 | |
002167 | 11.100 | -0.2822 | -0.2343 | 459500.0400 | 基本化學原料制造業 | |
600462 | 5.070 | -0.2717 | 0.0997 | 270626.4600 | 造紙業 | |
000510 | 5.640 | -0.2551 | -0.0206 | 343578.7913 | 合成材料制造業 | |
002528 | 8.240 | -0.2510 | 0.0402 | 291775.1040 | 其他電子設備制造業 | |
600178 | 5.560 | -0.2465 | 0.0315 | 256916.4800 | 汽車制造業 | |
002160 | 4.760 | -0.2384 | -0.2982 | 161840.0000 | 有色金屬壓延加工業 | |
002526 | 5.530 | -0.2383 | -0.0566 | 295302.0000 | 冶金、礦山、機電工業專用設備制造業 | |
600233 | 10.160 | -0.2354 | 0.2182 | 167640.0000 | 服裝制造業 | |
002680 | 20.570 | -0.2326 | -0.2438 | 164560.0000 | 其他專用設備制造業 | |
600231 | 3.710 | -0.2319 | -0.2191 | 298284.8162 | 鋼壓延加工業 | |
000737 | 5.460 | -0.2266 | -0.1911 | 299622.9600 | 日用化學產品制造業 | |
002696 | 18.980 | -0.2263 | -0.3046 | 167024.0000 | 淡水漁業 | |
002457 | 8.400 | -0.2253 | -0.1356 | 281393.2800 | 水泥制品和石棉水泥制品業 | |
002568 | 17.550 | -0.2241 | 0.1011 | 280800.0000 | 專用化學產品制造業 | |
002173 | 7.540 | -0.2227 | -0.0131 | 154947.0000 | 水產品加工業 | |
600381 | 2.060 | -0.2198 | -0.5132 | 329980.1503 | 煤炭開采業 | |
002392 | 6.470 | -0.2157 | -0.1350 | 349380.0000 | 耐火材料制品業 | |
002079 | 3.820 | -0.2156 | -0.1093 | 277441.5144 | 電子器件制造業 | |
000418 | 8.840 | -0.2155 | -0.0618 | 559119.1834 | 日用電器制造業 | |
600870 | 3.890 | -0.2142 | -0.0251 | 203524.6697 | 日用電子器具制造業 | |
000953 | 4.270 | -0.2122 | -0.1050 | 125563.3796 | 化學肥料制造業 | |
002269 | 9.990 | -0.2115 | -0.1904 | 1003995.0000 | 紡織品、服裝、鞋帽零售業 | |
002200 | 12.070 | -0.2091 | -0.0104 | 182362.1345 | 種植業 | |
002106 | 19.700 | -0.2076 | 0.2869 | 1390457.8352 | 電子器件制造業 | |
000952 | 6.010 | -0.2062 | -0.0020 | 151275.0133 | 化學藥品原藥制造業 | |
002684 | 28.800 | -0.2050 | -0.2932 | 152858.8800 | 輸配電及控制設備制造業 | |
000409 | 15.060 | -0.2018 | 0.0306 | 711900.2781 | 五金、交電、化工批發業 | |
300214 | 8.640 | -0.2016 | -0.3172 | 174960.0000 | 專用化學產品制造業 | |
600990 | 21.360 | -0.2008 | 0.3124 | 251193.6000 | 雷達制造業 | |
600146 | 11.290 | -0.1999 | -0.1000 | 225800.0000 | 專用化學產品制造業 | |
600588 | 9.230 | -0.1994 | -0.0639 | 885384.2777 | 計算機軟件開發與咨詢 | |
600582 | 8.740 | -0.1989 | -0.2297 | 1060966.0800 | 冶金、礦山、機電工業專用設備制造業 | |
000971 | 6.670 | -0.1982 | 0.6430 | 162147.7000 | 毛紡織業 | |
002190 | 13.240 | -0.1972 | 0.1557 | 457029.4178 | 其他專用設備制造業 | |
000423 | 41.870 | -0.1963 | 0.0364 | 2738388.1754 | 中藥材及中成藥加工業 | |
000587 | 8.840 | -0.1955 | -0.3554 | 492507.1049 | 其他制造業 | |
002671 | 28.820 | -0.1943 | -0.0945 | 271974.3400 | 水泥制品和石棉水泥制品業 | |
600071 | 6.370 | -0.1927 | 0.0463 | 151269.9545 | 專用儀器儀表制造業 | |
000738 | 11.400 | -0.1917 | 0.3271 | 1074835.8752 | 航空航天器制造業 | |
600143 | 5.460 | -0.1913 | 0.0128 | 1438382.4000 | 其他塑料制造業 | |
600202 | 5.320 | -0.1902 | 0.0498 | 203937.2375 | 其他電器機械制造業 | |
603003 | 8.120 | -0.1889 | -0.2047 | 164024.0000 | 能源批發業 | |
002679 | 13.460 | -0.1888 | -0.2234 | 186663.2800 | 林業 | |
600855 | 7.460 | -0.1873 | 0.0204 | 247386.5991 | 計算機相關設備制造業 | |
600510 | 5.410 | -0.1865 | -0.3096 | 430377.7807 | 棉紡織業 | |
600656 | 6.860 | -0.1862 | 0.1552 | 130575.7631 | 專用化學產品制造業 | |
002275 | 14.830 | -0.1853 | 0.1073 | 875266.6000 | 中藥材及中成藥加工業 |
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
最新評論